訪問エリア
- 戸塚区全域
- 保土ヶ谷区、泉区、港南区、旭区、南区の一部
- 車で15分圏内
〒244-0801神奈川県横浜市戸塚区品濃町513-7 清光ビル4階
045-382-9770
045-382-9978
訪問エリア・料金表
1ヶ月あたり約7000円から(1割負担で、月2回の訪問診療の場合)
1ヶ月あたり約3000円から(1割負担で、月2回の訪問診療の場合)
万が一、医療費が高額になってしまっても、「高額療養費制度」を利用することで、自己負担額は、どなたでも一定を超えることはありません。詳しくはご加入の健康保険組合にお問い合わせください。
70歳以上の方(例) | 区分 | 負担割合 | 限度額〈多数回該当〉 | |
---|---|---|---|---|
外来・在来(個人) | ||||
Ⅲ 課税所得 690万円以上 | 3割 | 252,600円+(総医療費 – 842,000円)×1%〈140,100円〉 | ||
Ⅱ 課税所得 380万円以上 | 167,400円+(総医療費 – 558,000円)×1%〈93,000円〉 | |||
Ⅰ 課税所得 145万円以上 | 80,100円+(総医療費 – 267,000円)×1% 〈44,400円〉 | |||
一般 | 1割または2割 | 18,000円(年間上限 144,000円) | 57,000円〈44,400円〉 | |
住民税非課税者 Ⅱ*1 | 8,000円 | 24,600円 | ||
住民税非課税者 Ⅰ*2 | 8,000円 | 15,000円 |
*1:年金収入80~160万円 *2:年金収入80万円以下